

ვებგვერდი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში
კოდი:
3416
₾1,199.00
მარაგშია
| psid | 4 |
|---|---|
| Replacement Tuning Machine Button | N / A |
| Tuning Machines Vendor & Model | Der Jung DJ216GK-A1W (S2) |
| Tuning Machine Ratio | 14:1 |
| Tuning Machine Buttons | Black |
| Electronics Vendor & Model | Fishman OEM-SON-CL4 |
| Pickup Type | Undersaddle Piezo, Onboard Tuner |
| Middle Pickup | None |
| Battery Pack | Fishman Combination Battery Box/Output Jack – 9V |
| Battery Pack Installation Location | Lower Bout Treble Side |
| Waist Width | 248mm (9 3/4″) |
| Target Instrument Weight | 3 lbs / 1.4 kg |
| Number of Strings | 6 |
| Tuning | E-A-D-G-B-E |
| Replacement Tuning Machine – Treble | ACCORTM-05682 – Cordoba Tuner Honeycomb NKL w/EB OV BTN Treble |
| Replacement Tuning Machine – Bass | ACCORTM-05683 – Cordoba Tuner Honeycomb NKL w/EB OV BTN Bass |
| Replacement Truss Rod Cover | N / A |
| Headstock Logo | Cordoba Arches Logo – Pearl Style Decal |
| Replacement Truss Rod Wrench | 008-0000-001 – Truss Rod Wrench 4mm Allen Key |
| Replacement Nut | 01053 – Cordoba Nut Bone 6 String Guitar 48mm x 5mm |
| Replacement Pickguard | N / A |
| Replacement Bridge Pins | N / A |
| Replacement Saddle | 01066 – Cordoba Saddle Bone 6 String Guitar Radiused 80mm x 3mm |
| Replacement Pickup & Preamp System | ACFISHM-05065 – Cordoba Pickup Fishman Sonitone Complete |
| Replacement Battery Box & Output Jack | 05013 – Cordoba Pickup Part Fishman Battery Box Output Jack Unit |
| Replacement Output Jack | N / A |
| Replacement Case | N / A |
| Replacement Gig Bag | N / A |
| Compatible Case 1 | ACHUMPR-04072 – HumiCase Protégé Classical |
| Compatible Case 2 | 03754 – Cordoba Humidified Archtop Wood Case CL/FL Full Size Brown |
| Compatible Case 3 | ACCORGB-03780 – Cordoba Polyfoam Case Classical Full Size |
| Compatible Gig Bag 1 | ACCASIB-03543 – Cordoba Deluxe Gig Bag Classical Full Size |
| pcid | 1 |
| Compatible Gig Bag 2 | ACCORGB-03750 – Cordoba Standard Gig Bag Full Size |
| Headplate | Pau Ferro |
| Frets to Body | 12 |
| Side Purfling Inlay Pattern & Dimensions | N / A |
| Back Center Strip | Composite |
| Back Bracing | Ladder Bracing |
| Back Binding | Composite |
| Back Purfling Inlay Pattern & Dimensions | N / A |
| Soundboard Thickness | 2.8 – 3.0 mm |
| Neck Construction | Traditional 3 Piece Neck |
| Neck Joint | Dovetail |
| Does it contain shell? | No |
| Shipper Carton Dimensions | 104 x 47 x 14 |
| Top Purfling Pattern & Dimensions | N / A |
| Family | Cutaway & Electric |
| Build | Fusion |
| Construction | Solid Top |
| Body Top | Solid Spruce |
| Top Bracing Pattern | Fan |
| Soundhole Diameter | 84mm (3 1/3″) |
| Rosette | Pearl Style Decal |
| Top Binding | Composite |
| Side Purfling Inlay | N / A |
| Back and Sides Wood | Mahogany |
| Back Purfling Inlay | N / A |
| Neck Material | Mahogany |
| Scale Length | 650mm (25.6″) |
| Neck Shape | C Shape |
| Nut Width | 48mm (1 7/8″) |
| Neck Thickness 1st Fret | 21mm |
| Neck Thickness 9th Fret | 24mm |
| Truss Rod | Dual Action |
| Truss Rod Wrench | 4mm Allen Key |
| Fingerboard Material | Pau Ferro |
| Fingerboard Inlays | N / A |
| Frets Total | 19 |
| Color | Black (BLK) |
| Finish | Gloss Polyurethane |
| Bridge Material | Pau Ferro |
| Saddle Material | Bone |
| Nut Material | Bone |
| Tuning Machines | Cordoba Silver with Black Buttons |
| Tap Plate | N / A |
| Electronics | Fishman Sonitone Classical |
| Strings | Savarez Cristal Corum High Tension 500CJ |
| Upper Bout Width | 292mm (11 1/2″) |
| Lower Bout Width | 371mm (14 5/8″) |
| Body Depth Upper Bout | 95mm (3 3/4″) |
| Body Depth Lower Bout | 100mm (4″) |
| Body Length | 489mm (19 1/4″) |
| Overall Length | 984mm (38 3/4″) |
| Country of Origin | China |
არ გაქვს ანგარიში?
შექმენი ანგარიში