

ვებგვერდი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში
კოდი:
3419
არ არის მარაგში
Headstock Logo | N/A |
---|---|
Middle Pickup | N / A |
Headplate | Composite |
Back Purfling Inlay Pattern & Dimensions | N / A |
psid | 12 |
Back Binding | N / A |
Fret Dimensions | 2.0mm (W) x 1.1mm (H) |
Side Purfling Inlay Pattern & Dimensions | N / A |
Nut String Spacing | 43mm |
Top Purfling Pattern & Dimensions | N / A |
Electronics Vendor & Model | N / A |
Pickup Type | N / A |
Battery Pack | N / A |
Frets to Body | 12 |
Soundboard Thickness | 2.4mm |
Battery Pack Installation Location | N / A |
Waist Width | 241mm (9 1/2″) |
Target Instrument Weight | 3.5 lbs / 1.6 kg |
Number of Strings | 6 |
Exclusive | No |
Does it contain shell? | No |
Shipper Carton Dimensions | 104 x 40 x 15 (cm) |
Master Carton Dimensions | 107 x 42 x 31 (cm) |
Tuning | E-A-D-G-B-E |
pcid | 1 |
Neck Joint | Dovetail |
Item Number | GUCLCOR03634 |
Family | Traditional |
Build | Classical |
Construction | Layered |
Body Top | Spruce |
Top Bracing Pattern | Fan |
Soundhole Diameter | 84mm (3.3″) |
Rosette | Traditional |
Top Binding | N / A |
Side Purfling Inlay | N / A |
Back and Sides Wood | Mahogany |
Back Purfling Inlay | N / A |
Neck Material | Mahogany |
Scale Length | 650mm (25.6″) |
Neck Shape | C Shape |
Nut Width | 52mm (2″) |
Truss Rod | Dual Action |
Fingerboard Material | Pau Ferro |
Fingerboard Inlays | N / A |
Frets Total | 19 |
Color | Natural (NAT) |
Finish | Satin Polyurethane |
Bridge Material | Pau Ferro |
Saddle Material | Composite |
Nut Material | Composite |
Tap Plate | N / A |
Electronics | N / A |
Strings | Savarez Cristal Corum High Tension 500CJ |
Included Case | Cordoba Standard Gig Bag – Full Size Classical |
Upper Bout Width | 286mm (11 1/4″) |
Lower Bout Width | 371mm (14 5/8″) |
Body Depth Upper Bout | 95mm (3 3/4″) |
Body Depth Lower Bout | 100mm (4″) |
Body Length | 489mm (19 1/4″) |
Overall Length | 997mm (39 1/4″) |
Country of Origin | China |
არ გაქვს ანგარიში?
შექმენი ანგარიში