

ვებგვერდი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში
კოდი:
5047
არ არის მარაგში
| Construction | Solid Top |
| Family | Traditional |
| Style | Small Body |
| Bridge Material | Pau Ferro |
| Fingerboard Material | Pau Ferro |
| Neck Material | Mahogany |
| Nut Material | Bone |
| Saddle Material | Bone |
| Back and Sides Wood | Mahogany |
| Back Binding | Composite |
| Back Center Strip | Rosewood |
| Body Top | Solid Western Red Cedar |
| Build | Small Body |
| Color | Natural (NAT) |
| Finish | Gloss Polyurethane |
| Frets to Body | 12 |
| Neck Joint | Dovetail |
| Neck Shape | C Shape |
| Top Bracing Pattern | Fan |
| Waist Width | 241mm (9 1/2″) |
| Tuning Machine Buttons | Pearl White |
| Tuning Machine Ratio | 14:1 |
| Body Depth Lower Bout | 95mm (3 3/4″) |
| Body Depth Upper Bout | 90mm (3 1/2″) |
| Body Length | 479mm (18 7/8″) |
| Fret Dimensions | 2.0mm (W) x 1.1mm (H) |
| Lower Bout Width | 368mm (14 1/2″) |
| Neck Thickness 1st Fret | 21mm |
| Neck Thickness 9th Fret | 24mm |
| Nut Width | 50mm (2″) |
| Overall Length | 972mm (38 1/4″) |
| Scale Length | 630mm (24.8″) |
| Shipper Carton Dimensions | 102 x 45 x 13 (cm) |
| Soundhole Diameter | 84mm (3.3″) |
| Target Instrument Weight | 3 lbs / 1.4 kg |
| Upper Bout Width | 273mm (10 3/4″) |
| Country of Origin | China |
| Does it contain shell? | No |
| Exclusive | No |
| Frets Total | 19 |
| Headplate | Composite |
| Headstock Logo | N/A |
| Number of Strings | 6 |
| Nut String Spacing | 43mm |
| pcid | 1 |
| psid | 1 |
| Rosette | All Wood Traditional |
| Soundboard Thickness | 2.4mm |
| Strings | Savarez Cristal Corum High Tension 500CJ |
| Tail Strip | Rosewood |
| Top Binding | Composite |
| Truss Rod | Dual Action |
| Truss Rod Wrench | 4mm Allen Key |
| Tuning | E-A-D-G-B-E |
| Tuning Machines | Cordoba Gold with Pearl Buttons |
| Tuning Machines Vendor & Model | Der Jung DJ216GK-A1W (S2) |
| Sage Item | GUCLCOR05048 |
არ ხართ რეგისტრირებული?
დარეგისტრირდი